skip to main |
skip to sidebar
FINAL GRADES IN PHILOSOPHY 104
| Philo 104 K |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ID# |
| 1QTR | 2QTR |
| FE | FINAL EXAM |
| FINAL GRADE |
| '056242 | | 90 | 86 | | 39 | 87 | | 87 |
| '056280 | | 94 | 90 | | | 92 | | 92 |
| '056020 | | 89 | 82 | | 43 | 92 | | 88 |
| '041843 | | WF | | | | | | WF |
| '040880 | | 83 | 86 | | 36 | 83 | | 84 |
| '041044 | | 74 | 73 | | 37 | 84 | | 77 |
| '030237 | | 74 | 78 | | 17 | 69 | | 75 |
| '056790 | | 91 | 85 | | 36 | 83 | | 86 |
| '056433 | | | | | | | | WF |
| '057129 | | 90 | 87 | | 35 | 82 | | 86 |
| '041143 | | 84 | 83 | | 32 | 78 | | 82 |
| '056466 | | 93 | 90 | | | 91 | | 91 |
| '056471 | | 93 | 89 | | | 91 | | 91 |
| '056110 | | 93 | 88 | | | 91 | | 91 |
| '056116 | | 94 | 86 | | | 90 | | 90 |
| '041177 | | | 88 | | | | | |
| '056800 | | 86 | 82 | | 43 | 92 | | 86 |
| '056789 | | 81 | 72 | | 46 | 95 | | 83 |
| '056563 | | 90 | 89 | | | 90 | | 90 |
| '041842 | | 71 | 81 | | | | | 76 |
| '041255 | | 72 | 65 | | | | | 69 |
| '070940 | | 74 | 86 | | | | | 80 |
| '056211 | | 96 | 92 | | | 94 | | 94 |
| '056219 | | 93 | 91 | | | 92 | | 92 |
| '990777 | | WF | | | | | | WF |
| Philo 104 B |
|
|
|
|
|
|
| ID# | 1QTR | 2QTR | FE | FINAL EXAM |
| FINAL GRADE |
| '056243 | 79 | 80 | 20 | 70 | | 76 |
| '056792 | 91 | 87 | 48 | 98 | | 92 |
| '056244 | 86 | 89 | 46 | 95 | | 90 |
| '056308 | 89 | 86 | 48 | 98 | | 91 |
| '056682 | 84 | 82 | 36 | 83 | | 83 |
| '056680 | 87 | 91 | 46 | 95 | | 91 |
| '056688 | 92 | 87 | | 90 | | 90 |
| '056679 | 90 | 87 | 46 | 95 | | 91 |
| '056322 | 89 | 91 | | 90 | | 90 |
| '056315 | 77 | 85 | 32 | 78 | | 80 |
| '056298 | 93 | 87 | | 90 | | 90 |
| '056659 | 86 | 82 | 42 | 90 | | 86 |
| '056034 | 92 | 89 | | 90 | | 90 |
| '056699 | 93 | 88 | | 90 | | 90 |
| '056693 | 95 | 89 | | 92 | | 92 |
| '056691 | 89 | 87 | 39 | 87 | | 87 |
| '056354 | 91 | 93 | | 92 | | 92 |
| '041395 | 92 | 86 | 50 | 100 | | 93 |
| '056080 | 87 | 73 | 38 | 85 | | 82 |
| '056449 | 91 | 89 | | 90 | | 90 |
| '056087 | 87 | 87 | 48 | 98 | | 91 |
| '056490 | 91 | 86 | 46 | 95 | | 91 |
| 057110 | 80 | 85 | | 78 | | 81 |
| '056531 | 92 | 90 | | 91 | | 91 |
| '056137 | 93 | 87 | | 90 | | 90 |
| '056539 | 88 | 88 | 43 | 92 | | 89 |
| '056943 | 85 | 86 | 36 | 83 | | 85 |
| '056564 | 90 | 88 | 50 | 100 | | 93 |
| '041446 | 92 | 88 | | 90 | | 90 |
| '056145 | 93 | 91 | | 92 | | 92 |
| '041725 | 75 | | | | | |
| '056168 | 87 | 89 | 48 | 98 | | 91 |
| '056602 | 81 | 92 | 50 | 100 | | 91 |
| '056582 | 94 | 86 | | 90 | | 90 |
| '056590 | 93 | 93 | | 93 | | 93 |
| '056583 | 84 | 87 | 46 | 95 | | 89 |
| '056181 | 95 | 95 | | 95 | | 95 |
| '056654 | 90 | 86 | 46 | 95 | | 90 |
| '056196 | 91 | 84 | 34 | 80 | | 85 |
| '056623 | 87 | 91 | 46 | 95 | | 91 |
| '070888 | 79 | 76 | 39 | 87 | | 81 |
| '056634 | 93 | 87 | | 90 | | 90 |
| '056208 | 91 | 88 | | 90 | | 90 |
| '056228 | 85 | 80 | 38 | 85 | | 83 |
| '056640 | 89 | 89 | 41 | 89 | | 89 |
| Philo 104 Q |
|
|
|
|
|
|
| ID# |
| 1QTR | 2QTR | FINAL EXAM |
| FINAL GRADE |
| '041333 | | 68 | 65 | | | |
| '056245 | | 93 | 82 | 79 | | 85 |
| '040998 | | 69 | 76 | 75 | | 73 |
| '060992 | | 78 | 91 | 94 | | 88 |
| '056965 | | 83 | 90 | 83 | | 85 |
| '056312 | | 84 | 81 | 83 | | 83 |
| '056311 | | 90 | 91 | 91 | | 91 |
| '056685 | | 85 | 82 | 80 | | 82 |
| '056891 | | 75 | 82 | 84 | | 80 |
| '010156 | | 68 | 67 | 83 | | 73 |
| '056331 | | 78 | 87 | 88 | | 84 |
| '056816 | | 90 | 90 | 90 | | 90 |
| '056780 | | 90 | 89 | 90 | | 90 |
| '056720 | | 96 | 87 | 91 | | 91 |
| '056041 | | 86 | 85 | 89 | | 86 |
| '056969 | | 97 | 93 | 95 | | 95 |
| '056079 | | 68 | 64 | | | WF |
| '020389 | | 70 | 64 | 85 | | 73 |
| '056856 | | 88 | 88 | 98 | | 91 |
| '056493 | | 85 | 76 | 93 | | 85 |
| '041167 | | 70 | 77 | 88 | | 78 |
| '056117 | | 87 | 87 | 100 | | 91 |
| '056529 | | 94 | 92 | 93 | | 93 |
| '056506 | | 68 | 69 | 79 | | 72 |
| '041211 | | 70 | 71 | 89 | | 77 |
| '030537 | | 72 | 85 | 100 | | 86 |
| '056551 | | 92 | 86 | 100 | | 93 |
| '056755 | | 90 | 89 | 90 | | 90 |
| '056158 | | 79 | 82 | 92 | | 84 |
| '030388 | | 75 | 68 | | | |
| '056578 | | 77 | 84 | 79 | | 80 |
| '056915 | | 83 | 83 | 75 | | 80 |
| '056172 | | 72 | 80 | 79 | | 77 |
| '056818 | | 97 | 91 | 94 | | 94 |
| '056605 | | 81 | 83 | 92 | | 85 |
| '056840 | | 82 | 91 | 73 | | 82 |
| '020738 | | 73 | 73 | 67 | | 71 |
| '030585 | | 77 | 84 | 72 | | 78 |
| '056633 | | 60 | | | | WF |
| '056814 | | 75 | 81 | 73 | | 76 |
| '056645 | | 81 | 82 | 72 | | 78 |
| '056644 | | 86 | 78 | 94 | | 86 |
| '056239 | | 82 | 81 | 90 | | 84 |
0 comments:
Post a Comment